Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje podstawowe | 6429 |
Statut prawny | 3252 |
Statut Zakładu | 8291 |
Dyrekcja | 9843 |
Majątek Zakładu | 2106 |
Ogranizacja Zakładu | 4482 |
Plany zamówień publicznych | 12705 |
Zamówienia publiczne - Platforma zakupowa | 0 |
Zamówienia publiczne | 98889 |
Zamówienia do 30 000 Euro | 17838 |
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze | 181764 |
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracownicze | 17004 |
Oferty pracy umowa na zastępstwo | 1286 |
Ogłoszenie najmu | 6569 |
Akty prawne | 5816 |
Formularze | 8723 |
Ochrona Danych Osobowych | 813 |
Obowiązek informacyjny | 7688 |
Obowiązek informacyjny - zamówienia publiczne | 4244 |
Obowiazek informacyjny dla pracowników ZGM | 1209 |
Sprawozdanie finansowe Zakładu | 2817 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Instrukcja obsługi | 1150 |
Wyszukiwarka | 0 |
Rejestr zmian | 202311 |
Statystyki | 1381 |
Redakcja biuletynu | 1180 |
Strona informacyjna ZGM | 0 |
Archiwum | 1194 |