Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje podstawowe | 10969 |
Statut prawny | 5652 |
Statut Zakładu | 13685 |
Dyrekcja | 17703 |
Majątek Zakładu | 3402 |
Ogranizacja Zakładu | 7575 |
Plany zamówień publicznych | 34275 |
Zamówienia publiczne - Platforma zakupowa - OD 01.01.2021r. | 0 |
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze | 376112 |
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracownicze | 36275 |
Oferty pracy umowa na zastępstwo | 6800 |
Ogłoszenie najmu | 17514 |
Akty prawne | 9382 |
Formularze | 16027 |
Ochrona Danych Osobowych | 1508 |
Obowiązek informacyjny | 13201 |
Obowiązek informacyjny - zamówienia publiczne | 6956 |
Obowiazek informacyjny dla pracowników ZGM | 3630 |
Sprawozdanie finansowe Zakładu | 9128 |
Dane o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego | 1799 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Instrukcja obsługi | 2072 |
Wyszukiwarka | 0 |
Rejestr zmian | 436497 |
Statystyki | 2216 |
Redakcja biuletynu | 2049 |
Strona informacyjna ZGM | 0 |
Archiwum | 2062 |