Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje podstawowe | 10251 |
Statut prawny | 5269 |
Statut Zakładu | 12726 |
Dyrekcja | 16325 |
Majątek Zakładu | 3178 |
Ogranizacja Zakładu | 7115 |
Plany zamówień publicznych | 29833 |
Zamówienia publiczne - Platforma zakupowa - OD 01.01.2021r. | 0 |
Zamówienia publiczne - DO 31.12.2020r. | 165426 |
Zamówienia do 30 000 Euro - DO 31.12.2020r. | 38723 |
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze | 341925 |
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracownicze | 32451 |
Oferty pracy umowa na zastępstwo | 5538 |
Ogłoszenie najmu | 16116 |
Akty prawne | 9011 |
Formularze | 14909 |
Ochrona Danych Osobowych | 1400 |
Obowiązek informacyjny | 12374 |
Obowiązek informacyjny - zamówienia publiczne | 6621 |
Obowiazek informacyjny dla pracowników ZGM | 3222 |
Sprawozdanie finansowe Zakładu | 7495 |
Dane o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego | 1490 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Instrukcja obsługi | 1929 |
Wyszukiwarka | 0 |
Rejestr zmian | 388552 |
Statystyki | 2082 |
Redakcja biuletynu | 1919 |
Strona informacyjna ZGM | 0 |
Archiwum | 1923 |