Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje podstawowe | 9021 |
Statut prawny | 4654 |
Statut Zakładu | 11325 |
Dyrekcja | 14102 |
Majątek Zakładu | 2829 |
Ogranizacja Zakładu | 6263 |
Plany zamówień publicznych | 24069 |
Zamówienia publiczne - Platforma zakupowa - OD 01.01.2021r. | 0 |
Zamówienia publiczne - DO 31.12.2020r. | 147602 |
Zamówienia do 30 000 Euro - DO 31.12.2020r. | 32811 |
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze | 290635 |
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracownicze | 26914 |
Oferty pracy umowa na zastępstwo | 3678 |
Ogłoszenie najmu | 13346 |
Akty prawne | 8162 |
Formularze | 12879 |
Ochrona Danych Osobowych | 1214 |
Obowiązek informacyjny | 11122 |
Obowiązek informacyjny - zamówienia publiczne | 5988 |
Obowiazek informacyjny dla pracowników ZGM | 2569 |
Sprawozdanie finansowe Zakładu | 5644 |
Dane o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego | 962 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Instrukcja obsługi | 1667 |
Wyszukiwarka | 0 |
Rejestr zmian | 326611 |
Statystyki | 1850 |
Redakcja biuletynu | 1673 |
Strona informacyjna ZGM | 0 |
Archiwum | 1673 |