Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje podstawowe | 13572 |
Statut prawny | 7721 |
Statut Zakładu | 17003 |
Dyrekcja | 22201 |
Majątek Zakładu | 4617 |
Organizacja Zakładu | 9724 |
Plany zamówień publicznych | 49740 |
Zamówienia publiczne - Platforma zakupowa - OD 01.01.2021r. | 0 |
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze | 490673 |
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracownicze | 48622 |
Oferty pracy umowa na zastępstwo | 11785 |
Ogłoszenie najmu | 25489 |
informacja o wyborze oferty-Przychodnia w Ochli - 26 kwietnia 2024r. | 626 |
Akty prawne | 12041 |
Formularze | 20160 |
Ochrona Danych Osobowych | 2696 |
Obowiązek informacyjny | 15263 |
Obowiązek informacyjny - zamówienia publiczne | 7676 |
Obowiazek informacyjny dla pracowników ZGM | 4774 |
Sprawozdanie finansowe Zakładu | 14564 |
Dane o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego | 3393 |
Pełnomocnik ds. naruszeń prawa | 269 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Instrukcja obsługi | 4007 |
Wyszukiwarka | 0 |
Rejestr zmian | 592356 |
Statystyki | 3501 |
Redakcja biuletynu | 4046 |
Strona informacyjna ZGM | 0 |
Archiwum | 4017 |