Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje podstawowe | 13574 |
Statut prawny | 7721 |
Statut Zakładu | 17004 |
Dyrekcja | 22203 |
Majątek Zakładu | 4618 |
Organizacja Zakładu | 9724 |
Plany zamówień publicznych | 49743 |
Zamówienia publiczne - Platforma zakupowa - OD 01.01.2021r. | 0 |
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze | 490685 |
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracownicze | 48623 |
Oferty pracy umowa na zastępstwo | 11785 |
Ogłoszenie najmu | 25491 |
informacja o wyborze oferty-Przychodnia w Ochli - 26 kwietnia 2024r. | 626 |
Akty prawne | 12043 |
Formularze | 20160 |
Ochrona Danych Osobowych | 2696 |
Obowiązek informacyjny | 15263 |
Obowiązek informacyjny - zamówienia publiczne | 7676 |
Obowiazek informacyjny dla pracowników ZGM | 4774 |
Sprawozdanie finansowe Zakładu | 14577 |
Dane o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego | 3394 |
Pełnomocnik ds. naruszeń prawa | 272 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Instrukcja obsługi | 4007 |
Wyszukiwarka | 0 |
Rejestr zmian | 592367 |
Statystyki | 3502 |
Redakcja biuletynu | 4046 |
Strona informacyjna ZGM | 0 |
Archiwum | 4017 |